W pierwszej połowie 2025 r. Grupa Krka osiągnęła przychody w wysokości 1 mld 48,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, oraz zysk netto w wysokości 246,7 mln EUR – wzrost o 11% rok do roku.
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Krka, Jože Colarič, oświadczył: „Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 lipca poinformowaliśmy, iż w pierwszej połowie bieżącego roku osiągnęliśmy dobre wyniki. Sprzedaż produktów i usług w okresie śródrocznym po raz pierwszy przekroczyła 1 mld EUR. Zwiększyliśmy sprzedaż w pięciu regionach sprzedaży i na większości rynków oraz we wszystkich grupach produktów i usług. Nasze portfolio produktowe powiększyło się o jedenaście nowych produktów. W porównaniu z rokiem poprzednim, sprzedaż produktów i usług wzrosła o 7%, a zysk netto o 11%. Odnotowaliśmy najwyższą sprzedaż śródroczną i zysk netto od momentu powstania spółki”.

Wybrane dane finansowe
€ tys. | Indeks | ||
Przychód | 1 048 541 | 985 418 | 106 |
– W tym przychody z umów z klientami (produkty i usługi) | 1 045 775 | 980 838 | 107 |
Zysk brutto | 607 385 | 566 878 | 107 |
EBITDA | 303 254 | 283 676 | 107 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 256 977 | 237 675 | 108 |
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) | 299 414 | 267 248 | 112 |
Zysk netto | 246 680 | 221 623 | 111 |
Wydatki na badania i rozwój | 94 857 | 91 703 | 103 |
Inwestycje | 40 886 | 54 942 | 74 |
Wskaźniki efektywności
Marża zysku brutto | 57,9% | 57,5% |
Marża EBITDA | 28,9% | 28,8% |
Marża EBIT | 24,5% | 24,1% |
Marża EBT | 28,6% | 27,1% |
Marża zysku netto (ROS) | 23,5% | 22,5% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE) | 20,8% | 19,3% |
Zwrot z aktywów (ROA) | 16,5% | 15,3% |
Pasywa/kapitał własny | 0,254 | 0,252 |
R&D wydatki/przychody | 9,0% | 9,3% |
Sprzedaż
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG WEDŁUG REGIONÓW
Słowenia,6.1 Europa Południowo-Wschodnia,14.2 Europa Wschodnia,35.4 Europa Środkowa,23.2 Europa Zachodnia,17.9 Rynki zamorskie,3.2